제품 설명전화 : +86-19803278181
제품 이름: 중간 경도 실리콘 스폰지 시트
제품 코드ACS01044
- 단단한 발포 실리콘
- 중간 경도
- 고온 및 저온에 대한 저항성
- 미결제 압축 변형 속성
이 매체 - 경도 폐쇄 - 압축 세트가 낮은 셀 실리콘 스폰지는 밀봉 및 개스킷 응용 분야에서 가장 인기있는 등급 .입니다.
제품 매개 변수전화 : +86-19803278181
| 제품 이름 | 중간 경도 실리콘 스폰지 시트 | |
|---|---|---|
| 제품 코드 | ACS01044 | |
| 길이 | <20m | |
| 너비 | <1.2m | |
| 두께 | 2-40 mm | |
| 색상 | 일반 빨간색 또는 사용자 정의 색상 | |
| 사용자 정의 | 프로젝트 .의 특정 요구 사항을 충족하도록 치수를 사용자 정의 할 수 있습니다. | |
| 유형 | 중간 경도 실리콘 스폰지 시트 | 테스트 방법 |
|---|---|---|
| 경도 | 11 - 15 쇼어 a (21 - 30 Shore C) |
ASTM D2240 |
| 밀도 | 0.5 g/cm² (±0.05) |
astm d 1056 - 00 |
| 세포 구조 | 닫힌 셀 | - |
| 표면 모양 | 그리드 패턴 (천 패턴) | - |
| 인장 강도 | >620 KPA | ASTM D412 |
| 연장 | > 180 % | ASTM D412 |
| 압축 세트 | < 5 % | astm d 1056 - 00 |
| 고정 변형 압력 | 60 - 100 KPA | astm d 1056 - 00 |
| 수분 흡수 | 3 % | astm d 1056 - 01 |
| 열전도율 | 0.08 W/(m·K) | - |
| 고온 저항 | 250도 | - |
| UV/오존 저항 | 훌륭한 | - |
| 볼륨 저항 | >10E11 ω/cm | - |
| 불꽃 지연 | 비 가연성 | ul |
제품특징전화 : +86-19803278181
중간 경도
고온 및 저온에 대한 저항성
미결제 압축 변형 속성
제품응용 프로그램전화 : +86-19803278181
이 매체 - 경도 폐쇄 - 압축 세트가 낮은 셀 실리콘 스폰지는 밀봉 및 개스킷 응용 분야에서 가장 인기있는 등급 .입니다.
인기 탭: 중간 경도 실리콘 스폰지, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 가격, 대량, 프리 셀리스트, 인용문, 무료 샘플







